| LISTE DES AGEX PRESELECTIONNEES 2016 | |||
| 1 - ANTANANARIVO | |||
| RANG | CODE - DERNIERE CODIFICATION | RAISON SOCIALE | ADRESSE SIEGE |
| 1 | GTF001 | YMCA | VILLA MAHATSINJONY MAHARIDAZA CARION 116 MANJAKANDRIANA |
| 2 | GTE004 | SAF FJKM | Immeuble Ifanomezantsoa II- Escalier Ranavalona 1er Antaninareina BP 623 |
| 3 | GFF010 | KILONGA MIVOATSA | 158 A IV/3609 Antanifotsy IV |
| 4 | GTG001 | SEDIM | LOT 3 AV 13 bis avaratsena tsiroanomandidy |
| 5 | GTG002 | MDP | Lot B 531 G ANDAVAMAMBA ANJEZIKA II |
| 6 | GTC003 | FIVOARANA | Lot 3C AMBATOMANGA MANJAKANDRIANA |
| 7 | GTG003 | SAHY | Lot V002 FARATSIHO |
| 8 | GT9195 | ADID | Lot IV W 5 A Anosizato Est II |
| 9 | GTG004 | CONSORTIUM ADID- JDM- VATOSOA | LOT IV W 5 A ANOSIZATO EST II - 101 ANTANANARIVO |
| 10 | GT9218 | VATOSOA | LOT VP 19 ANKAZOTOKANA -101 ANTANANARIVO |
| 11 | GT9206 | JDM | LOT II E 58 A D AMPANOTOKANA 101 ANTANANARIVO |
| 12 | GTG005 | SOANOTOHIZANA DEVELOP | LOGT 148 Cité ANALAMAHITSY |
| 13 | GTG006 | FIVOARANA Ambohidrapeto | Lot IAD 46 Antanetibe Ambohidrapeto |
| 14 | GTG007 | Malagasy Environnement | Lot IVP 32 Ankadifotsy Befelatanana |
| 15 | GTG008 | MIASA | Lot X O 10 Ambohitrandriana Ambohimalaza |
| 16 | GTG009 | AJIPAD | Lot 504 B/I/3604 Antsororokavo Fianarantsoa |
| 17 | GTG010 | CONSORTIUM "BRAIN-IRINASOA" | Lot 258 CITE AMPEFILOHA |
| 18 | GTB002 | SECONDE CHANCE | FVF 5 A FIRAVAHANA FENOARIVO |
| 19 | GT9190 | AJIDE | LOT VS PRES 6G ANTSAHAMAMY |
| 20 | GTG011 | HAFA | LOT VS PRES 6G ANTSAHAMAMY ANTANANARIVO |
| 21 | GT9212 | NOMENIAVO | ANTSAHAMAROLOHA FKT TSARAZAZAMANDIMBY CR ANDRANOMANELATRA ANTSIRABE 110 |
| 22 | GTG011 | A.FA.CO.P | LOT V X 2 A ABARAVARAMBATO (HAUTE VILLE) |
| 23 | GTB005 | AIM-BAOVAO | LOG 1903 ETAGE CITE DES 67 HA NORD EST |
| 24 | GTD026 | TSINJOMEVA | CITÉ DES 67 HA LOGEMENT 332 – ANTANANARIVO 101 |
| 25 | GTB011 | FITAHIANTSOA | LOT IIG 10 CAB AMBATOMARO |
| 26 | GTA008 | FIFALIANA | Lot II G 23 B Bis Ambatomaro |
| 27 | GTC007 | LOVATIANA | Lot VK 45 Bis Morarano |
| 28 | GTC010 | RANTO | Lot II G 32 TR Bis Ambatomaro |
| 29 | GTG012 | SOARAFITRA | Lot II G 32 KR Ambatomaro |
| 30 | GTD030 | RIANTSOA | Lot II G 32 TR Bis Ambatomaro |
| 31 | GTA030 | NASANDRATRA | Lot II G 32 TR Bis Ambatomaro |
| 32 | GTC021 | AJAH | Lot AC 67 D Ambohinaorina |
| 33 | GTF019 | ACDM | Lot IVB 21 Bis Ambatomitsangana |
| 34 | GTC020 | IANGOLANASOA | Lot VG 22 Antsahabe |
| 35 | GTG001 | ASSOCIATION FIOMBONANA | Ankorombe Ambohitrolomahitsy Manjakandriana |
| 36 | GTF003 | FFAMAFF | Lgt 812 étage Cité des 67 ha |
| 37 | GTG002 | CONSORTIUM "NOMENIAVO- AJIDE- AJAH" | Fokontany Andranomanelatra Antsirabe 110 |
| 38 | GTF016 | AJESA | Lot VT 85 FZK Amboara Andohanimandroseza 101-Antananarivo |
| 39 | GT9221 | ASSOCIATION "VONJY IV" | Lot AA 051 Ampahimanga Ambohimanambola |
| 40 | GTG003 | FINOANA | Lot J 12 Mahitsy Alasora |
| 41 | GTG004 | ASSOCIATION "SOA FIANATRA" | IAF 78A Antanetibe Ambohidrapeto |
| 42 | GTG005 | TIAVINA | Lot IVH 140 Ter Ambohimanandray |
| 43 | GTG006 | IDEALY | Lot IVP 32 Ankadifotsy Befelatanana |
| 44 | GTG007 | MANOVOSOA | Lot VS 99 bis Andranovory Ambolokandrina |
| 45 | GTG008 | TAFITA | Lot IJ 77 B Tanjonandriana Ambohimanambola District Antananarivo Avaradrano |
| 46 | GTG009 | ZARY | Lot II S 58 A Anjanahary |
| 47 | GTG010 | ANJARASOA | Lot VV 197 TER C Manakambahiny |
| 48 | GTG011 | OACD | Lot 695 Cité des 67ha Antananarivo 101 |
| 49 | GTG012 | ZARASOA | Tsaramandroso gare Andranomanelatra lot 6262ME |
| 50 | GTG013 | HARENDRAZAN'I MENABE | Lot DH 396 Fokontany Andakabe Morondava |
| 51 | GTG014 | TSANTA | Lot VIII 22 Fiadanana Ambohimalaza Antananarivo Avaradrano |
| 2 - ANTENNE ANTSIRANANA | |||
| RANG | CODE - DERNIERE CODIFICATION | RAISON SOCIALE | ADRESSE SIEGE |
| 1 | GDF006 | FIVEMI | LOT IV 129 ANTAFIAKASAKA AMBILOBE |
| 2 | GDF007 | RAMY | INTERNAT FJKM TANINKETSA ANTSIRANANA |
| 3 | GDF008 | GPD (GROUPEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT) | CR AMBODIANGEZOKA ANDAPA |
| 4 | GDF009 | SADR (SERVICE D'APPUI AU DEVELOPPEMENT RURAL) | LOT 317 MID-06 BEANANA ANDAPA |
| 5 | GDF015 | GROUPE SACREE (SERVICE D'APPUI AUX COMMUNAUTES POUR LA REFORME ECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE) | BEANANA ANDAPA |
| 6 | GDF018 | MADIO | VILLA RAZAKA AMBODISATRANA II SAMBAVA |
| 7 | GDG001 | AVOTRO TANAMBAO V | LOT 2.15202 TANAMBAO V ANTSIRANANA |
| 8 | GDF020 | AMBOTRY | INTERNAT LYCEE TECHNIQUE GENIE CIVIL |
| 9 | GDF022 | MMST (MALAGASY MANDROSO SY SALAMA NO TARIGETRA ) | LOT 11 LG LAZARET NORD ANTSIRANANA |
| 10 | GDG002 | AGENDA CR | ANDRANOMASIKELY I VOHEMAR |
| 11 | GDG003 | VALIN-TANANA | LOT 153 KF AMBOHIMITSINJO ANTSIRANANA I |
| 12 | GDG004 | MIANKO | C/O OTIV SAMBAVA CENTRE SAMBAVA 208 |
| 13 | GDG005 | MAHIRATRA | Lot 3 124 02 TANAMBAO TSENA ANTSIRANANA |
| 14 | GDF001 | GRADESS (GROUPE DE REFLEXION ET D'ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIALE DE LA SAVA) | ANDRANOHALANANA, BEL SOUVENIR SAMBAVA |
| 3 - MANAKARA | |||
| RANG | CODE - DERNIERE CODIFICATION | RAISON SOCIALE | ADRESSE SIEGE |
| NEANT | |||
| 4 - FIANARANTSOA | |||
| RANG | CODE - DERNIERE CODIFICATION | RAISON SOCIALE | ADRESSE SIEGE |
| 1 | GFE009 | AJDHN | EN FACE EST DE RESTAURANT EZAKA AMPASY VANGAINDRANO |
| 2 | GFE058 | VONONA | LOT VII C 26 VOLAFOTSY AMBOSITRA (306) |
| 3 | GFE019 | FANDRESENA | LOT 190 AE 3602 ANKOFAFA,CU FIANARANTSOA |
| 4 | GFG001 | CNCC | LOT VA2E TSIADANA AMPASANIMALO |
| 5 | GFE037 | MIANDRASOA | LOT N26 CITE SEIMAD ANTARANDOLO FIANARANTSOA |
| 6 | GFG002 | APDR FIANAR | |
| 7 | GFG003 | MIARA-MIAVOTSA | PRES BAR JACQUELINE TSARAHONENANA-AMBALAKELY-LALANGINA |
| 8 | GFE053 | TAFA | LOT 453/3306 FOSARATO IDANDA FIANARANTSOA |
| 9 | GFG004 | APDR FIANAR | LOT 126BIS/3304 MANAOTSARA FIANARANTSOA |
| 10 | GFF010 | KILONGA MIVOATSA | 158 A IV/3609 ANTANIFOTSY IV |
| 11 | GFE060 | YMCA CARION | MAHATSINJONY MAHARIDAZA CARION 116 MANJAKANDRIANA |
| 12 | GFE046 | ORIMBATO | LOT 313/3306 AMBODIRANO AVARATRA FIANARANTSOA |
| 13 | GFE033 | JMD | LOT 730/3306 IDANDA FIANARANTSOA |
| 14 | GFE044 | NAJORO | LOT 20/3304 MANAOTARA FIANARANTSOA |
| 15 | GFE027 | FTMTK | LOT 0504Z 0013 PRES EPP ANKOFAFALAHY FIANARANTSOA |
| 16 | GFG005 | AJETEC | LOT 21BV/3609 BERAVINA AVARATRA |
| 17 | GFE050 | SOAMEVA | LOT 10 C BIS/BA/3305 BERAVINA |
| 18 | GFF007 | FALAFA | FACE EX CINEMA REX TSIANOLONDROA FIANARANTSOA |
| 19 | GFE048 | SAMBATRA | LO 214/3604 ANTSOROROKAVO FIANRANTSOA |
| 20 | GFE052 | SYNERGIE CONSULT | LOT 136AD/3602 ANKOFAFA ANTSAPANIMAHAZO IANARANTSOA |
| 21 | GFF014 | MIARINA | 27/TA/3609 TALAMATY-AMBONY FIANARANTSOA |
| 22 | GFE002 | ACCADEMIS | LOT 82AV/3609 TALATAMATY FIANARANTSOA |
| 23 | GFE051 | SPID | LOT 88 TB II TALATAMATY FIANARANTSOA |
| 24 | GFG006 | MIRINDRA | LOT 118 FR/3609 AMPOPOPKA FIANARANTSOA |
| 25 | GFE043 | MPANDRESY | LOT002/3606/02 IVORY - CENTRE FIANARANTSOA |
| 26 | GFE005 | AFATRA | LOT 038 AB/3602 ANKOFAFA FIANARANTSOA |
| 27 | GFE022 | KOLOHARENA MENDRIKA | PRES LOT 035A15 AMPOPOKA GOLF FIANAR |
| 28 | GFG007 | T SOA DEVELOPPEMENT | LODEMENT ANOSY -ANENDAKA FKT ROVA FIANARANTSOA |
| 29 | GFE012 | AJIPAD | LOT 504 B/I/3604 ANTSOROROKAVO FIANARANTSOA |
| 30 | GFG008 | CONSORTIUM YMCA; MIASA; AKANY TSIMOKA | VILLA MAHATSINJONY MAHARIDAZA CARION 116 MANJAKANDRIANA |
| 31 | GFF023 | MFR | AMBALAROKA MANAKARA |
| 32 | GFE004 | ADIUS | AGRO-CONSEIL-BAZAR-TAMBAO-316 MANAKA |
| 33 | GFF026 | TANDRA FITO | LOT 3 P 191 BIS ANDRIANA AMBONY MANAKARA |
| 34 | GFG009 | TAGNAMBO | LOT 12 N 460 MANGARIVOTRA OUEST MANAKARA |
| 35 | GFE072 | RAVINALA | LOT 1 M 19 ANDRANOVATO MANAKARA |
| 36 | GFG010 | TIAKO | LOT 2 G 108 BIS MAROALAKELY MANAKARA |
| 37 | GFF011 | MAHAVAGNONA | LOT 1 H 1 AMBALAKAZAHA MANAKARA |
| 38 | GFE059 | VONONA | LOT 2L 161 AMBALAVONTAKA MIDONGIKELY MANAKARA |
| 39 | GFG011 | LAHERA | LOT 51 BIS TANAKIDY MANAKARY |
| 40 | GFE010 | AJDS | LOT 06/0035 MORAFENO FARAFANGANA |
| 5 - ANTENNE MAHAJANGA | |||
| RANG | CODE - DERNIERE CODIFICATION | RAISON SOCIALE | ADRESSE SIEGE |
| 1 | GMF001 | 3FTA | Lot 6A2 Tsaramandroso Ambany 401 Mahajanga |
| 2 | GMF006 | ANDRY | Lot 352 plle 1385 Ambalavola 401 Mahajanga I |
| 3 | GMG001 | SOCLES | Bâtiment MCA/Enceinte Direl la Corniche Fkt Mangarivotra CU Mahajanga district Mahajanga I région Boeny |
| 4 | GMF039 | TOKY | Lot 155 J Tsararano Ambony 401 Mahajanga I |
| 5 | GMF014 | FITIAVANA | Lot 155 J Tsararano Ambony 401 Mahajanga I |
| 6 | GMF026 | MISAINA | Logt 125 Cité Tsaramandroso 401 Mahajanga I |
| 7 | GMG002 | CONSORTIUM "FITIAVANA-ANDRY-TANORA MIRANGA" | Lot 155 J Tsararano Ambony 401 Mahajanga I |
| 8 | GMF035 | TAFARAY | Lot 69 E 4B Mahavoky Sud 401 Mahajanga I |
| 9 | GMF002 | ADDM | Lot 0209 D 0251 Mahatsinjo 401 Mahajanga I |
| 10 | GMF018 | JORO | Lot 0212 B 0690 Tanambao Sotema 401 Mahajanga I |
| 11 | GMF021 | MA.HE.FA | LOT 0105 AB 0132 MANGARIVOTRA -401- MAHAJANGA |
| 12 | GMG003 | CONSORTIUM "ADDM-MAHEFA-JORO" | LOT 0105 AB 046 MANGARIVOTRA -401- MAHAJANGA |
| 13 | GMF022 | MENDRIKA | LOT 41 CITE MANJARISOA -401 - MAHAJANGA |
| 14 | GMF032 | SALAMA | LOT 39 Plle 149 ABATTOIR -401- MAHAJANGA |
| 15 | GMF033 | SOKARY | LOT 111 F4 FIOFIO - 401- MAHAJANGA |
| 16 | GMF036 | TANJONA | Lot 96 plle 367 Ambovoalanana 401 Mahajanga I |
| 17 | GMF003 | ADES | LOT 8N9 TSARARANO AMBONY MAHAJANGA |
| 18 | GMG004 | CONSORTIUM "ADES-TOKY-TANTELY" | LOT 8N9 TSARARANO AMBONY -401- MAHAJANGA |
| 19 | GMF048 | TANTELY | LOT 0209 S 0060 TSARARANO AMBANY MAHAJANGA 401 |
| 20 | GMG005 | FANAVOTANA | LOT 110 PLLE 438 TSARAMANDROSO AMBONY MAHAJANGA |
| 21 | GMG006 | CONSORTIUM "FIVOY-AJTEC-ATM" | LOT 644 PLLE 1753 AMBALAVOLA MAHAJANGA |
| 22 | GMF005 | AJTEC | LOT 2 0A SECTEUR N°3 AMBALANOMBY MAHAJANGA |
| 23 | GMF008 | ATM | LOT 31/ 1200 111 BB 004 SECTEUR II TSARAMANDROSO AMBANY MAHAJANGA |
| 24 | GMF017 | FIVOY | LOT 644 PLLE 1753 AMBALAVOLA MAHAJANGA |
| 25 | GMG007 | MI-TIA -LAHATRA-MIKANTO | LOT 0206 X 0136 AMBONDRONA ROTE D'AMBOROVY MAHAJANGA 401 |
| 26 | GMF027 | MITIA | LOT 0206 X 0136 AMBONDRONA ROTE D'AMBOROVY MAHAJANGA 401 |
| 27 | GMF024 | MIKANTO | LOT N° 833 SECTEUR 6 ARANTA HOTEL GARE ROUTIERE MAHAJANGA 401 |
| 28 | GMG008 | LIANTSOA- FITIAVANTSOA-FANAVOTANA | LOT2E/2 MAHAVOKY SUD |
| 29 | GMF016 | FITIAVANTSOA | LOT 69 PARCELLE 273 TSARAMANDROSO AMBANY MAHAJANGA |
| 30 | GMF020 | LIANTSOA | LOT2E/2 MAHAVOKY SUD |
| 6 - TOAMASINA | |||
| RANG | CODE - DERNIERE CODIFICATION | RAISON SOCIALE | ADRESSE SIEGE |
| 1 | GAG001 | CONSORTIUM "MAVILA -JDMD-AJVAD " | Lot 544 Pelle 11/55 Ankirihiry Nord |
| 2 | GAG002 | FANDROSOANA | Lot 103764 Ambohimasina 503 Ambatondrazaka |
| 3 | GAG003 | GILADE | Lot 425 pelle 32/13 Cité Marabout Toamasina |
| 4 | GAG004 | OACD | Lot 29 Pelle 21/52 Mangarivotra Sud |
| 5 | GAG006 | EZAKA | Lot 084 Pelle 11/14 Mangarivotra Nord |
| 6 | GAG007 | MAVILA | Lot 544 PARCELLE 11/55 Ankirihiry Nord Toamasina |
| 7 | GAG008 | LOMAGNORANO | LOT 43 Bis,P/LLE 13/32 Ambolomadinika TOAMASINA |
| 8 | GAG009 | TSARALEHA | LOT K 417 ANKIAKALAVA MAROANTSETRA |
| 9 | GAG010 | FANDRIAKA | LOT I 112 BIS Ankiankandrefana Maroantsetra |
| 10 | GAG011 | REBAREBA | LOT 37 P/LLE 21/51 Mangarivotra S. Toamasina |
| 11 | GAG012 | A DEUX MAINS | LOT 1773 P/LLE 11/1 Mangarivotra N.Toamasina |
| 12 | GAG013 | SANTATRA | LOT VL 130 Bis Plle 21/24 AMBOLOMADINIKA TOAMASINA I |
| 13 | GAG014 | MAHIRATRA | FENERIVE EST:EX BATIMENT VEHIVAVY TIKO ITENDRO FENERIVE
EST TAMATAVE: LOT 19 G BIS PLLE 11/33 CITE HARRAS ANKIRIHIRY TOAMASINA |
| 14 | GAG015 | AJVAD | LOT 02 BOULEVARD TINTINGUE TANAMBAO V TOAMASINA |
| 15 | GAG016 | YMCA | VILLA MAHATSINJO MAHARIDAZA CARION 116 MANJAKANDRIANA |
| 16 | GAG017 | SECONDE CHANCE | FVF 5 A FIRAVAHANA FENOARIVO TANA 102 |
| 17 | GAG018 | JDMD | LOT 381 PARCELLE 14/31 AMBOHIJAFY NORD TOAMASINA |
| 18 | GAG019 | VATOSOA | Lot VP 19 Ankazotokana |
| 19 | GAG022 | LEMARIJY | Lot 79 Facra Ambolomadinika plle 21/22 |
| 20 | GAG023 | ADID | Lot IVW5A Anosizato EST II |
| 21 | GAG024 | JDM | Lot 11E58AD Ampanotokana TANA 101 |
| 7 - TOLIARA | |||
| RANG | CODE - DERNIERE CODIFICATION | RAISON SOCIALE | ADRESSE SIEGE |
| 1 | GUG001 | KIOMBA | Immeuble DALY à Tanambao I Ambovombe Androy |
| 2 | GUG002 | CONSORTIUM "AES - CRADECO" | Avaradrova- Ambovombe-Androy |
| 3 | GUG003 | SATRAHA | AMBATOSOA TSIHOMBE ANDABOLY II AMBOVOMBE ANDROY BP.604 |
| 4 | GUG004 | AMPELA MITRAOKE | Ambaro II |
| 5 | GUG005 | CONSORTIUM "TANY MAINTSO MITAHY" | Lot 475 GA 1 Cité Botoson Andaboly Toliara |
| 6 | GUG006 | AJIDE | Lot 142 Ibis/3706 Imandry Fianarantsoa |
| 7 | GUG007 | MAHEFA-M | Ambodivona IVM 18; Toliara Antaravay salimo Face Bar Aimé |
| 8 | GUG008 | CONSORTIUM "LOVASOA-ASPECT-MANAMBINA" | 605-AMPANIHY |
| 9 | GUA019 | RENY SAMBATRA | ANJATOKA III AMBOVOMBE ANDROY 604 |
| 10 | GUG009 | CONSORTIUM "MAHAROMBAKA-VAREAKE" | LOT 017 DA II TANAMBAO MORAFENO TOLIARA |
| 11 | GUG010 | CONSORTIUM "CONNECT-TOLIHARY" | V 1247 ANKETA BAS TOLIARA |
| 12 | GUG011 | CONSORTIUM "PEDM-SDS" | TANAMBAO II TSF SUD |
| 13 | GUG012 | CONSORTIUM "FELAMBOGNY-MAMPIVOATSE" | SANFILY SOAVADIA TOLIARA 601 |
| 14 | GU9170 | SOKAKE | BP 1011 TOLIARA |
| 15 | GUG013 | CONSORTIUM "MAEVASOA-FIMISA" | Besasavy Ambolofoty Toliara |
| 16 | GUG014 | CONSORTIUM "MIRANA-SOMONTSOY" | Cité BOTOSON Andaboly Tloiara |
| 17 | GUG015 | CONSORTIUM "FITEAVA- SAMBEMIAHY" | SANS FIL TOLIARA B.P 1073 |
| 18 | CUF012 | CONSORTIUM "SAF FJKM TOLIARA- SAF FJKM AMBOASARY" | ANTARAVAY TOLIARA B.P 465 |
| 19 | GUG016 | CONSORTIUM "VEHIVAVY MEVA-MAMISOA" | BP 187 Betania Mangabe toliara I |
| 20 | GUG017 | CONSORTIUM "MAMONJY-FITIBA/KIDABO-MAHALOMBA" | Lot 129 Tanambao Betroka |
| 21 | GUG018 | MIARO | Lycée Pôle de Fort-Dauphin B.P 32 614-Fort-Dauphin |