DERNIERE SITUATION DES ACTIVITES DE REHABILITATION/RECONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES POST CATASTROPHES – FSS FA2
Evaluation technique effectuée pour 16 Infrastructures . Région BOENY, District de SOALALA et MAHAJANGA II
Evaluations reportées pour 03 infrastructures pour cause d’accessibilité difficile
Traitement des lettres de saisine du BNGRC en date du 06/03/2020A sur lesquelles 32 autres infrastructures socio-économiques de base sont répertoriées, donc au total, 51 infrastructures (27 REC et 24 REHAB)
N° | Dénomination | Commune | District | Observation | Coüt estimatif en USD | |
1 | CSBU SOALALA | SOALALA | SOALALA | Réhabilitation | 35 000 | |
2 | CSB2 AMBOHIPAKY | AMBOHIPAKY | SOALALA | Réhabilitation | 35 000 | |
3 | CSB1 AMBOROKA | AMBOROKA | SOALALA | Reconstruction | 50 000 | |
4 | CSB1 BELAFIKA | BELAFIKA | SOALALA | Reconstruction | 50 000 | |
5 | CSB1 AMBATOLAFIA | AMBATOLAFIA | SOALALA | Reconstruction | 50 000 | |
6 | CSB1 BEMENA | BEMENA | SOALALA | Reconstruction | 50 000 | |
7 | CSB1 MAROABOALY | MAROABOALY | SOALALA | Reconstruction | 50 000 | |
8 | CHRD SOALALA | SOALALA | SOALALA | Réhabilitation (pour mémo) | 35 000 | |
9 | EPP MAROABOALY | AMBOHIPAKY | SOALALA | Rec 01 Bât à 03 salles | 50 000 | |
10 | EPP TSILAIPAKO | AMBOHIPAKY | SOALALA | Rec 01 Bât à 03 salles | 50 000 | |
11 | EPP TANAMBAO | SOALALA NORD | SOALALA | Rec 01 bât à 03 salles | 50 000 | |
12 | CEG AMBOHIPAKY | AMBOHIPAKY | SOALALA | Réh 03 Salles | 35 000 | |
13 | EPP BEKALALAO | SOALALA NORD | SOALALA | Rec 01 bât à 03 salles | 50 000 | |
14 | LYCEE SOALALA | SOALALA | SOALALA | Rec 01 bât à 04 Salles et Réh 02 Salles | 85 000 | |
15 | LYCEE ANDRANOMAVO | SOALALA | Rec 01 bât à 03 Salles | 50 000 | ||
16 | EPP TSIARIMASO | MAHAJAMBA USINE | MAHAJANGA II | Reh 02 Salles | 35 000 | |
17 | EPP AMBOANIOKELY | MAHAJAMBA USINE | MAHAJANGA II | Reh 02 Salles | 35 000 | Evaluations reportées Accessibilité difficile |
18 | CEG MAHAJAMBA USINE | MAHAJAMBA USINE | MAHAJANGA II | Rec 04 Salles | 50 000 | |
19 | EPP BESAKOA | MAHAJAMBA USINE | MAHAJANGA II | Rec 02 Salles | 50 000 | |
895 000 |
Lettres de saisine du BNGRC au 06/03/2020
Infrastructures :
EPP Andranonahoatra/Région Analamanga/District Anjozorobe
Epp Beronono/Région Analamanga/District Anjozorobe
CEG Ambohimitsinjorainy/Région Analamanga/District Anjozorobe
EPP Beanandraimavo/CR Amparihy/Port Bergé
EPP Ambohimahasoa/CR Amparihy/Port Bergé
EPP Benavony/CR Amparihy/Port Bergé
District Bealanana/District Mampikony/ District Port Bergé : 7 reconstructions et 15 Réhabilitations.
ACT
Piste digue/Amparafaravola/Alaotra Mangoro
Piste et assainissement/Mananjary/Vatovavy Fitovinany